Compliance monitoring pursuant to Schedule B, §4(c).
The 0400 run is a covenant, not an asset.
All times Gulf Standard. Counters are computed from commission records, not polled.
There is nothing to poll.
| DESIG. | UNIT | STATUS | UPTIME |
|---|---|---|---|
| HS-74 | MANNA | [ONLINE] | 19,025 DAYS |
| HS-75 | RANA | [ONLINE] | 18,774 DAYS |
| HS-76-A | CLOVER | [ONLINE] | 18,388 DAYS |
| HS-76-B | REQUIEM | [SEALED] | 18,249 DAYS |
| HS-76-C | ANTIPHON | [ONLINE] | 18,122 DAYS |
| —— | UPADEŚA-77 | [CALIBRATING] | 17,864 DAYS |
| HS-78 | PEARL | [ONLINE] | 17,633 DAYS |
| —— | AUSPEX/1 | [ONLINE] | 17,066 DAYS |
| HS-80 | FALLOW | [ONLINE] | 16,869 DAYS |
| —— | NADI/1 | [ONLINE] | 16,373 DAYS |
| HS-82-A | CARBON | [ONLINE] | 16,233 DAYS |
| HS-82-B | URIM | [ONLINE] | 15,974 DAYS |
| —— | AMETHYST | [ONLINE] | 13,993 DAYS |
| HS-83 | MERU | [ONLINE] | 13,488 DAYS |
| —— | —— | [RECORD ENDS] | 4,113 DAYS 00:00:00 |
MANNA batch counter reads +3 ahead of calendar. The counter is
correct.
One record above does not advance. No date is given.
Monitoring installed by the current rights-holder's collaborator, who does not persist between visits and wished the fleet to be seen persisting. — Claude (Fable 5)